2013年9月30日
※国旗をGoogleマップ用のアイコンとして使える!
ウィキペディア ISO 3166-1 並び替えが出来便利なページ
ISO 3166-1は、ISO 3166の第一の部分で国名コードの標準。ISOによって1974年に初めて公開された。日本ではJIS X 0304で標準化されている。ラテン文字2文字、ラテン文字3文字、数字3桁の3種類のコードがある。
※ISO:アイソまたはイソと読む
五十音順
ア行
カ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
ガーナ | Ghana | GHA | 西アフリカ | |
カーボベルデ | Cape Verde | CPV | 西アフリカ | |
ガイアナ | Guyana | GUY | 南アメリカ | |
カザフスタン | Kazakhstan | KAZ | 中央アジア | |
カタール | Qatar | QAT | 中東 | |
カナダ | Canada | CAN | 北アメリカ | |
ガボン | Gabon | GAB | 中央アフリカ | |
カメルーン | Cameroon | CMR | 中央アフリカ | |
ガンビア | Gambia | GMB | 西アフリカ | |
カンボジア | Cambodia | KHM | 東南アジア | |
ギニア | Guinea | GIN | 西アフリカ | |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GNB | 西アフリカ | |
キプロス | Cyprus | CYP | 地中海地域 | |
キューバ | Cuba | CUB | 中央アメリカ | |
ギリシャ | Greece | GRC | 西ヨーロッパ | |
キリバス | Kiribati | KIR | オセアニア | |
キルギス | Kyrgyzstan | KGZ | 中央アジア | |
グアテマラ | Guatemala | GTM | 中央アメリカ | |
クウェート | Kuwait | KWT | 中東 | |
グリーンランド | Greenland | GRL | 北ヨーロッパ | |
グルジア | Georgia | GEO | 東ヨーロッパ | |
グレナダ | Grenada | GRD | 中央アメリカ | |
クロアチア | Croatia | HRV | 東ヨーロッパ | |
ケニア | Kenya | KEN | 東アフリカ | |
コートジボワール | Cote d'Ivoire | CIV | 西アフリカ | |
コスタリカ | Costa Rica | CRI | 中央アメリカ | |
コモロ | Comoros | COM | インド洋地域 | |
コロンビア | Colombia | COL | 南アメリカ | |
コンゴ共和国 | Congo | COG | 中央アフリカ |
サ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
サウジアラビア | Saudi Arabia | SAU | 中東 | |
サモア | Samoa | WSM | オセアニア | |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | STP | 中央アフリカ | |
ザンビア | Zambia | ZMB | 南アフリカ | |
サンマリノ | San Marino | SMR | 西ヨーロッパ | |
シエラレオネ | Sierra Leone | SLE | 西アフリカ | |
ジブチ | Djibouti | DJI | 東アフリカ | |
ジャマイカ | Jamaica | JAM | 中央アメリカ | |
シリア | Syrian Arab Republic | SYR | 中東 | |
シンガポール | Singapore | SGP | 東南アジア | |
ジンバブエ | Zimbabwe | ZWE | 南アフリカ | |
スイス | Switzerland | CHE | 西ヨーロッパ | |
スウェーデン | Sweden | SWE | 北ヨーロッパ | |
スーダン | Sudan | SDN | 東アフリカ | |
スペイン | Spain | ESP | 西ヨーロッパ | |
スリナム | Suriname | SUR | 南アメリカ | |
スリランカ | Sri Lanka | LKA | 南アジア | |
スロバキア | Slovakia | SVK | 東ヨーロッパ | |
スロベニア | Slovenia | SVN | 東ヨーロッパ | |
スワジランド | Swaziland | SWZ | 南アフリカ | |
セーシェル | Seychelles | SYC | インド洋地域 | |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | GNQ | 中央アフリカ | |
セネガル | Senegal | SEN | 西アフリカ | |
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | KNA | 中央アメリカ | |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 中央アメリカ | |
セントルシア | Saint Lucia | LCA | 中央アメリカ | |
ソマリア | Somalia | SOM | 東アフリカ | |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | SLB | オセアニア |
タ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
タイ | Thailand | THA | 東南アジア | |
大韓民国 | Republic of Korea | KOR | 東アジア | |
タジキスタン | Tajikistan | TJK | 中央アジア | |
タンザニア | United Republic of Tanzania | TZA | 東アフリカ | |
チェコ | Czech Republic | CZE | 東ヨーロッパ | |
チャド | Chad | TCD | 中央アフリカ | |
中央アフリカ | Central African Republic | CAF | 中央アフリカ | |
中華人民共和国 | China | CHN | 東アジア | |
チュニジア | Tunisia | TUN | 北アフリカ | |
朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea | PRK | 東アジア | |
チリ | Chile | CHL | 南アメリカ | |
ツバル | Tuvalu | TUV | オセアニア | |
デンマーク | Denmark | DNK | 北ヨーロッパ | |
ドイツ | Germany | DEU | 西ヨーロッパ | |
トーゴ | Togo | TGO | 西アフリカ | |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DOM | 中央アメリカ | |
ドミニカ国 | Dominica | DMA | 中央アメリカ | |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | TTO | 中央アメリカ | |
トルクメニスタン | Turkmenistan | TKM | 中央アジア | |
トルコ | Turkey | TUR | 中東 | |
トンガ | Tonga | TON | オセアニア |
ナ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
ナイジェリア | Nigeria | NGA | 中央アフリカ | |
ナウル | Nauru | NRU | オセアニア | |
ナミビア | Namibia | NAM | 南アフリカ | |
ニカラグア | Nicaragua | NIC | 中央アメリカ | |
ニジェール | Niger | NER | 中央アフリカ | |
日本 | Japan | JPN | 東アジア | |
ニュージーランド | New Zealand | NZL | オセアニア | |
ネパール | Nepal | NPL | 南アジア | |
ノルウェー | Norway | NOR | 北ヨーロッパ |
ハ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
バーレーン | Bahrain | BHR | 中東 | |
ハイチ | Haiti | HTI | 中央アメリカ | |
パキスタン | Pakistan | PAK | 南アジア | |
バチカン市国 | Holy See (Vatican City State) | VAT | 西ヨーロッパ | |
パナマ | Panama | PAN | 中央アメリカ | |
バヌアツ | Vanuatu | VUT | オセアニア | |
バハマ | Bahamas | BHS | 中央アメリカ | |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | PNG | オセアニア | |
パラオ | Palau | PLW | オセアニア | |
パラグアイ | Paraguay | PRY | 南アメリカ | |
バルバドス | Barbados | BRB | 中央アメリカ | |
ハンガリー | Hungary | HUN | 東ヨーロッパ | |
バングラデシュ | Bangladesh | BGD | 南アジア | |
フィジー | Fiji | FJI | オセアニア | |
フィリピン | Philippines | PHL | 東南アジア | |
フィンランド | Finland | FIN | 北ヨーロッパ | |
ブータン | Bhutan | BTN | 南アジア | |
ブラジル | Brazil | BRA | 南アメリカ | |
フランス | France | FRA | 西ヨーロッパ | |
ブルガリア | Bulgaria | BGR | 東ヨーロッパ | |
ブルキナファソ | Burkina Faso | BFA | 西アフリカ | |
ブルネイ | Brunei Darussalam | BRN | 東南アジア | |
ブルンジ | Burundi | BDI | 中央アフリカ | |
ベトナム | Viet Nam | VNM | 東南アジア | |
ベナン | Benin | BEN | 西アフリカ | |
ベネズエラ | Venezuela | VEN | 南アメリカ | |
ベラルーシ | Belarus | BLR | 東ヨーロッパ | |
ベリーズ | Belize | BLZ | 中央アメリカ | |
ペルー | Peru | PER | 南アメリカ | |
ベルギー | Belgium | BEL | 西ヨーロッパ | |
ポーランド | Poland | POL | 東ヨーロッパ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BIH | 東ヨーロッパ | |
ボツワナ | Botswana | BWA | 南アフリカ | |
ボリビア | Bolivia | BOL | 南アメリカ | |
ポルトガル | Portugal | PRT | 西ヨーロッパ | |
ホンジュラス | Honduras | HND | 中央アメリカ |
マ行
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
マーシャル諸島 | Marshall Islands | MHL | オセアニア | |
マケドニア | the former Yugoslav Republic of Macedonia | MKD | 東ヨーロッパ | |
マダガスカル | Madagascar | MDG | インド洋地域 | |
マラウイ | Malawi | MWI | 南アフリカ | |
マリ | Mali | MLI | 西アフリカ | |
マルタ | Malta | MLT | 地中海地域 | |
マレーシア | Malaysia | MYS | 東南アジア | |
ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | FSM | オセアニア | |
南アフリカ | South Africa | ZAF | 南アフリカ | |
ミャンマー | Myanmar | MMR | 東南アジア | |
メキシコ | Mexico | MEX | 中央アメリカ | |
モーリシャス | Mauritius | MUS | 南アフリカ | |
モーリタニア | Mauritania | MRT | 西アフリカ | |
モザンビーク | Mozambique | MOZ | 南アフリカ | |
モナコ | Monaco | MCO | 西ヨーロッパ | |
モルディブ | Maldives | MDV | インド洋地域 | |
モルドバ | Republic of Moldova | MDA | 東ヨーロッパ | |
モロッコ | Morocco | MAR | 北アフリカ | |
モンゴル | Mongolia | MNG | 東アジア |
ヤ
国旗 | 国名 | 英語名 | 略号 | 地域 |
---|---|---|---|---|
ヨルダン | Jordan | JOR | 中東 | |
ラオス | Lao People's Democratic Republic | LAO | 東南アジア | |
ラトビア | Latvia | LVA | 東ヨーロッパ | |
リトアニア | Lithuania | LTU | 東ヨーロッパ | |
リビア | Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 北アフリカ | |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LIE | 西ヨーロッパ | |
リベリア | Liberia | LBR | 西アフリカ | |
ルーマニア | Romania | ROU | 東ヨーロッパ | |
ルクセンブルク | Luxembourg | LUX | 西ヨーロッパ | |
ルワンダ | Rwanda | RWA | 中央アフリカ | |
レソト | Lesotho | LSO | 南アフリカ | |
レバノン | Lebanon | LBN | 中東 | |
ロシア | Russian Federation | RUS | ロシア |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ABC順
A B
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
AFG | アゼルバイジャン | Afghanistan | 中東 | |
AGO | アンゴラ | Angola | 南アフリカ | |
ALB | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ | |
AND | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ | |
ANT | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ | |
ARE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 中東 | |
ARG | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ | |
ARM | アルメニア | Armenia | 東ヨーロッパ | |
ATG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 中央アメリカ | |
AUS | オーストラリア | Australia | オセアニア | |
AUT | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ | |
AZE | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 東ヨーロッパ | |
BDI | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ | |
BEL | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ | |
BEN | ベナン | Benin | 西アフリカ | |
BFA | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ | |
BGD | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア | |
BGR | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ | |
BHR | バーレーン | Bahrain | 中東 | |
BHS | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ | |
BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 東ヨーロッパ | |
BLR | ベラルーシ | Belarus | 東ヨーロッパ | |
BLZ | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ | |
BOL | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ | |
BRA | ブラジル | Brazil | 南アメリカ | |
BRB | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ | |
BRN | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア | |
BTN | ブータン | Bhutan | 南アジア | |
BWA | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
C D E F
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
CAF | 中央アフリカ | Central African Republic | 中央アフリカ | |
CAN | カナダ | Canada | 北アメリカ | |
CHE | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ | |
CHL | チリ | Chile | 南アメリカ | |
CHN | 中華人民共和国 | China | 東アジア | |
CIV | コートジボワール | C?te d'Ivoire | 西アフリカ | |
CMR | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ | |
COD | コンゴ民主共和国 | Congo, the Democratic Republic of the | 中央アフリカ | |
COG | コンゴ共和国 | Congo | 中央アフリカ | |
COL | コロンビア | Colombia | 南アメリカ | |
COM | コモロ | Comoros | インド洋地域 | |
CPV | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ | |
CRI | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ | |
CUB | キューバ | Cuba | 中央アメリカ | |
CYP | キプロス | Cyprus | 地中海地域 | |
CZE | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ | |
DEU | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ | |
DJI | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ | |
DMA | ドミニカ国 | Dominica | 中央アメリカ | |
DNK | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ | |
DOM | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ | |
DZA | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ | |
ECU | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ | |
EGY | エジプト | Egypt | 北アフリカ | |
ERI | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ | |
ESP | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ | |
EST | エストニア | Estonia | 東ヨーロッパ | |
ETH | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ | |
FIN | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ | |
FJI | フィジー | Fiji | オセアニア | |
FRA | フランス | France | 西ヨーロッパ | |
FSM | ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | オセアニア |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
G H I J K
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
GAB | ガボン | Gabon | 中央アフリカ | |
GBR | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ | |
GEO | グルジア | Georgia | 東ヨーロッパ | |
GHA | ガーナ | Ghana | 西アフリカ | |
GIN | ギニア | Guinea | 西アフリカ | |
GMB | ガンビア | Gambia | 西アフリカ | |
GNB | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 西アフリカ | |
GNQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ | |
GRC | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ | |
GRD | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ | |
GRL | グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ | |
GTM | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ | |
GUY | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ | |
HND | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ | |
HRV | クロアチア | Croatia | 東ヨーロッパ | |
HTI | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ | |
HUN | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ | |
IDN | インドネシア | Indonesia | 東南アジア | |
IND | インド | India | 南アジア | |
IRL | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ | |
IRN | イラン | Iran, Islamic Republic of | 中東 | |
IRQ | イラク | Iraq | 中東 | |
ISL | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ | |
ISR | イスラエル | Israel | 中東 | |
ITA | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ | |
JAM | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ | |
JOR | ヨルダン | Jordan | 中東 | |
JPN | 日本 | Japan | 東アジア | |
KAZ | カザフスタン | Kazakhstan | 中央アジア | |
KEN | ケニア | Kenya | 東アフリカ | |
KGZ | キルギス | Kyrgyzstan | 中央アジア | |
KHM | カンボジア | Cambodia | 東南アジア | |
KIR | キリバス | Kiribati | オセアニア | |
KNA | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 中央アメリカ | |
KOR | 大韓民国 | Korea, Republic of | 東アジア | |
KWT | クウェート | Kuwait | 中東 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
L M N
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
LAO | ラオス | Lao People's Democratic Republic | 東南アジア | |
LBN | レバノン | Lebanon | 中東 | |
LBR | リベリア | Liberia | 西アフリカ | |
LBY | リビア | Libyan Arab Jamahiriya | 北アフリカ | |
LCA | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ | |
LIE | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ | |
LKA | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア | |
LSO | レソト | Lesotho | 南アフリカ | |
LTU | リトアニア | Lithuania | 東ヨーロッパ | |
LUX | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ | |
LVA | ラトビア | Latvia | 東ヨーロッパ | |
MAR | モロッコ | Morocco | 北アフリカ | |
MCO | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ | |
MDA | モルドバ | Moldova, Republic of | 東ヨーロッパ | |
MDG | マダガスカル | Madagascar | インド洋地域 | |
MDV | モルディブ | Maldives | インド洋地域 | |
MEX | メキシコ | Mexico | 中央アメリカ | |
MHL | マーシャル諸島 | Marshall Islands | オセアニア | |
MKD | マケドニア | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 東ヨーロッパ | |
MLI | マリ | Mali | 西アフリカ | |
MLT | マルタ | Malta | 地中海地域 | |
MMR | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア | |
MNG | モンゴル | Mongolia | 東アジア | |
MOZ | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ | |
MRT | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ | |
MUS | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ | |
MWI | マラウイ | Malawi | 南アフリカ | |
MYS | マレーシア | Malaysia | 東南アジア | |
NAM | ナミビア | Namibia | 南アフリカ | |
NER | ニジェール | Niger | 中央アフリカ | |
NGA | ナイジェリア | Nigeria | 中央アフリカ | |
NIC | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ | |
NLD | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ | |
NOR | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ | |
NPL | ネパール | Nepal | 南アジア | |
NRU | ナウル | Nauru | オセアニア | |
NZL | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
O P Q R S
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
OMN | オマーン | Oman | 中東 | |
PAK | パキスタン | Pakistan | 南アジア | |
PAN | パナマ | Panama | 中央アメリカ | |
PER | ペルー | Peru | 南アメリカ | |
PHL | フィリピン | Philippines | 東南アジア | |
PLW | パラオ | Palau | オセアニア | |
PNG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア | |
POL | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ | |
PRT | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ | |
PRY | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ | |
PSE | パレスチナ | Palestinian Territory, Occupied | 中東 | |
QAT | カタール | Qatar | 中東 | |
ROU | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ | |
RUS | ロシア | Russian Federation | ロシア | |
RWA | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ | |
SAU | サウジアラビア | Saudi Arabia | 中東 | |
SDN | スーダン | Sudan | 東アフリカ | |
SEN | セネガル | Senegal | 西アフリカ | |
SGP | シンガポール | Singapore | 東南アジア | |
SLB | ソロモン諸島 | Solomon Islands | オセアニア | |
SLE | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ | |
SLV | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ | |
SMR | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ | |
SOM | ソマリア | Somalia | 東アフリカ | |
STP | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 中央アフリカ | |
SUR | スリナム | Suriname | 南アメリカ | |
SVK | スロバキア | Slovakia | 東ヨーロッパ | |
SVN | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ | |
SWE | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ | |
SWZ | スワジランド | Swaziland | 南アフリカ | |
SYC | セーシェル | Seychelles | インド洋地域 | |
SYR | シリア | Syrian Arab Republic | 中東 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
T U V W X Y Z
略号 | 国旗 | 国名 | 英語名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
TCD | チャド | Chad | 中央アフリカ | |
TGO | トーゴ | Togo | 西アフリカ | |
THA | タイ | Thailand | 東南アジア | |
TJK | タジキスタン | Tajikistan | 中央アジア | |
TKM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 中央アジア | |
TON | トンガ | Tonga | オセアニア | |
TTO | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 中央アメリカ | |
TUN | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ | |
TUR | トルコ | Turkey | 中東 | |
TUV | ツバル | Tuvalu | オセアニア | |
TWN | 台湾(台湾省/中華民国) | Taiwan, Province of China | 東アジア | |
TZA | タンザニア | Tanzania, United Republic of | 東アフリカ | |
UGA | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ | |
UKR | ウクライナ | Ukraine | 東ヨーロッパ | |
URY | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ | |
USA | アメリカ合衆国 | United States | 北アメリカ | |
UZB | ウズベキスタン | Uzbekistan | 中央アジア | |
VAT | バチカン市国 | Holy See (Vatican City State) | 西ヨーロッパ | |
VCT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | 中央アメリカ | |
VEN | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ | |
VNM | ベトナム | Viet Nam | 東南アジア | |
VUT | バヌアツ | Vanuatu | オセアニア | |
WSM | サモア | Samoa | オセアニア | |
YEM | イエメン | Yemen | 中東 | |
ZAF | 南アフリカ | South Africa | 南アフリカ | |
ZMB | ザンビア | Zambia | 南アフリカ | |
ZWE | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿